Отправить E-mail
 


Вентиляторы и аксессуары к ним

Вентиляторы переменного тока

Размер 120x120x38 мм:



Модель Подш. Напр.
[В]
Ток
потреб.
[A]
Мощн. потреб.
[Вт]
Скорость
вращения
[об/мин]
Макс.
возд.
поток
3/час]
Макс.
статич.
давл-е
[InchH2O]
Шум
[dBA]
Вес
[г]
SP109WR
С 115
0.25/0.22
22/20
2500/2900
144.33/169.8
0.28/0.35
41/47
465
SP109WR
С 115 0.25/0.22
22/20
2500/2900
144.33/169.8 0.28/0.35 41/47 465
SP109WR K 115 0.25/0.22 22/20 2500/2900 144.33/169.8
0.25/0.30 42/48 465
SP109WR K 115 0.25/0.22 22/20 2500/2900 144.33/169.8 0.25/0.30 42/48 465
DP209WR C 220-240 0.13/0.12 22/21 2500/2900 144.33/169.8 0.28/0.35 41/47 465
DP209WR C 220-240 0.13/0.12 22/21 2500/2900 144.33/169.8 0.28/0.35 41/47 465
DP209WR K 220-240 0.13/0.12 22/21 2500/2900 144.33/169.8 0.25/0.30 42/48 465
DP209WR K 220-240 0.13/0.12 22/21 2500/2900 144.33/169.8 0.25/0.30 42/48 465

Расшифровка обозначения типа подшипника: с - скольжения,
к
- качения, v - Vapo.

© www.komplekt-a.ru