Отправить E-mail
 


Вентиляторы и аксессуары к ним

Вентиляторы постоянного тока

Размер 97x94x33 мм:



Модель Подш. Напр.
[В]
Ток
потреб.
[A]
Мощн. потреб.
[Вт]
Скорость
вращения
[об/мин]
Макс.
возд.
поток
3/час]
Макс.
статич.
давл-е
[InchH2O]
Шум
[dBA]
Вес
[г]
PMB1297PYB1-AY 2K 12 0.72 8.6 3600 51.789 0.92 55.8 185
PMB1297PYB2-AY 2K 12 0.56 6.7 3200 45.1668 0.65 53.1 185
PMB1297PYB3-AY 2K 12 0.30 3.6 2700 38.0352 0.43 50 185
PMB2497PYB1-AY 2K 24 0.39 9.4 3600 51.789 0.92 55.8 185
PMB2497PYB2-AY 2K 24 0.25 6.0 3200 45.1668 0.65 53.1 185
PMB2497PYB3-AY 2K 24 0.16 3.8 2700 38.0352 0.43 50 185
PMB4897PYB1-AY 2K 48 0.17 8.2 3600 51.789 0.92 55.8 185
PMB4897PYB2-AY 2K 48 0.13 6.2 3200 45.1668 0.65 53.1 185
PMB4897PYB3-AY 2K 48 0.09 4.3 2700 38.0352 0.43 50 185

Расшифровка обозначения типа подшипника: с - скольжения,
к
- качения, v - Vapo.

© www.komplekt-a.ru